Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa S
Höheweg 41, 3800 Interlaken, Bern & Berner Oberland
- 100 km
- 145 km
- 1 km
- 1 km
Kostenlose Offerte
- Hotelzimmer
- Seminarräume
- Restaurants
- Bars
Erleben Sie das Flair des Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken. Kommen Sie in den Genuss der persönlichen Seminarbetreuung und planen Sie Ihre Tagung oder Konferenz in einem der schönsten Traditionshäuser im Berner Oberland.
Hier finden Sie die perfekte Tagungsinfrastruktur vor: 22 Veranstaltungsräume für bis zu 400 Personen. Sei es zu einem Seminar, einer Jubiläumsfeier, Präsentation oder einem Gala-Dinner im historischen Saal. Das Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa bietet die Perfektion an Service und Gastfreundschaft. Hinzu kommen die zahlreichen Möglichkeiten an Aktivitäten und Rahmenprogrammen in der Jungfrau Region.
- Seminarpauschalen
- Seminarräume
- 1 Plenarsaal inkl. Raummiete und Standardtechnik
- Wlan in allen Bereichen
- Mineralwasser unlimitiert im Tagungsraum
- 2 Kaffeepausen
- 3-Gang Mittagessen
- Übernachtung in einem Doppelzimmer zur Einzelnutzung
- Welcome-Früchteteller im Zimmer
- Eine Mineralwasserflasche pro Tag im Zimmer
- Reichhaltiges Frühstücksbuffet
- Nutzung des Spa Nescens
- Zugang zum Fitnessbereich mit über 30 Fitnesslektionen
- 1 Plenarsaal inkl. Raummiete und Standardtechnik
- Wlan in allen Bereichen
- Mineralwasser unlimitiert im Tagungsraum
- 2 Kaffeepausen
- 3-Gang Mittagessen
Masse | Bestuhlung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qm / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
EG einklappen ausklappen | ||||||||||
La Salle Côté Jardin | 630/30.0 / 21.0 / 4.0 | 50 | 240 | 400 | 50 | 400 | ||||
L'Orangerie | 204/17.0 / 12.0 / 4.5 | 40 | 120 | 180 | 25 | 180 | ||||
La Salle Ruchti | 77/11.0 / 7.0 / 3.3 | 20 | 30 | 60 | 25 | |||||
La Salle Seiler | 63/9.0 / 7.0 / 3.3 | 20 | 20 | 40 | 20 | |||||
La Salle Davinet | 0/9.0 / .0 / 3.3 | 20 | 20 | 40 | 20 | |||||
La Fontaine | 198.6/14.6 / 13.6 / 3.4 | 30 | 56 | 80 | 30 | 40 | ||||
Le Conseiller | 51.6/8.9 / 5.8 / 3.4 | 16 | 20 | 40 | 18 | 20 | ||||
Le Salon Rotary | 87.1/13.0 / 6.7 / 4.0 | 20 | ||||||||
L' Ambassadeur | 39.5/7.6 / 5.2 / 3.7 | 20 | 20 | 20 | ||||||
La Pendule | 38.5/7.7 / 5.0 / 3.4 | 20 | 20 | 35 | 20 | 15 | 20 | |||
La Salle de Versailles | 405/30.0 / 13.5 / 7.0 | 80 | 320 | 400 | 80 | 330 | 400 | |||
La Salle Général Guisan | 237.6/19.8 / 12.0 / 6.0 | 40 | 150 | 250 | 40 | 180 | 250 | |||
Le Salon Napoléon III | 165.2/16.2 / 10.2 / 7.2 | 30 | 80 | 150 | 30 | 100 | 160 | |||
Salon Rouge | 87.8/12.2 / 7.2 / 4.0 | 25 | 48 | 70 | 25 | 40 | 70 |
Fragen, Wünsche oder individuelle Bedürfnisse?
Kontaktieren Sie unsere Experten vom Kundenservice!