Mövenpick Hotel Lausanne
Avenue de Rhodanie 4, 1007 Lausanne, Westschweiz & Genfersee
Am See
Stadtzentrum
- 60 km
- 1 km
Kostenlose Offerte
- Hotelzimmer
- Seminarräume
- Restaurants
- Bars
Nur 45 Fahrminuten vom Genfer Flughafen befindet sich das Mövenpick Hotel Lausanne. Das Tagungshotel in Lausanne ist in der Nähe des Stadtzentrums gelegen. Gleichzeitig ist das Ufer des Genfer Sees fast vor der Hoteltür. Die perfekte Lage sowie 18 Konferenzräume, teilweise mit privater Terrasse und 337 Zimmern, machen das Mövenpick Hotel Lausanne zu einem attraktiven Businesshotel. Im Haus befinden sich ausserdem 2 Restaurants und eine Bar. Geniessen Sie den Blick über den Genfer See während Ihres Aufenthalts in Lausanne.
- Seminarpauschalen
- Seminarräume
Preis
auf Anfrage
Preis
auf Anfrage
- Seminarzimmer mit einem Projektor, Grosseleinwand, Flipchart und Wi-Fi
- eine Kaffeepause vormittags und nachmittags
- ein 3-Gang-Mittagessen oder Stehbuffet
- Mineralwasser und Kaffee "Fair Trade" inklusive
Masse | Bestuhlung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qm / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
EG einklappen ausklappen | ||||||||||
Olympia 1/2/3/4 | 85.5/9.0 / 9.5 / 3.0 | 24 | 20 | 45 | 18 | 16 | 50 | 25 | ||
Olympia A | 342/19.0 / 18.0 / 3.0 | 60 | 120 | 250 | 60 | 96 | 200 | 250 | ||
Olympia B | 465.5/19.0 / 24.5 / 3.0 | 90 | 180 | 430 | 60 | 180 | 320 | 400 | ||
Olympia C | 275.5/19.0 / 14.5 / 3.0 | 40 | 100 | 180 | 40 | 96 | 180 | 200 | ||
Olympia 1+2 | 180.5/19.0 / 9.5 / 3.0 | 30 | 70 | 120 | 42 | 60 | 80 | 120 | ||
Olympia 3+4 | 161.5/19.0 / 8.5 / 3.0 | 39 | 70 | 120 | 42 | 56 | 80 | 120 | ||
Athéna | 33/6.6 / 5.0 / 3.0 | 15 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 20 | ||
Pénélope | 30/6.0 / 5.0 / 3.0 | 15 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 20 | ||
Nike | 26/5.2 / 5.0 / 3.0 | 9 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 20 | ||
Athéna-Pénélope | 63/12.6 / 5.0 / 3.0 | 27 | 36 | 40 | 24 | 24 | 40 | 40 | ||
Pénélope-Nike | 56/11.2 / 5.0 / 3.0 | 27 | 36 | 40 | 24 | 24 | 40 | 40 | ||
Athéna-Pénélope-Nike | 89/17.8 / 5.0 / 3.0 | 39 | 60 | 80 | 39 | 48 | 60 | 80 | ||
Genève | 35/7.3 / 4.8 / 3.0 | 15 | 18 | 30 | 18 | 12 | 20 | 25 | ||
Amsterdam | 26.4/5.5 / 4.8 / 3.0 | 9 | 12 | 20 | 12 | 10 | 10 | 15 | ||
Berlin | 31.2/6.5 / 4.8 / 3.0 | 15 | 18 | 35 | 18 | 12 | 20 | 25 | ||
Genève-Amsterdam | 61.4/12.8 / 4.8 / 3.0 | 24 | 30 | 50 | 27 | 18 | 30 | 50 | ||
Amsterdam-Berlin | 57.6/12.0 / 4.8 / 3.0 | 24 | 30 | 50 | 27 | 18 | 30 | 50 | ||
Zürich | 93.1/19.4 / 4.8 / 3.0 | 42 | 60 | 80 | 45 | 32 | 60 | 80 | ||
1. Etage einklappen ausklappen | ||||||||||
Salon VII / VIII | 13.6/3.9 / 3.5 / 2.5 | 15 | 8 | |||||||
Salon VII+VIII | 28.1/7.2 / 3.9 / 2.5 | 16 | 16 | 25 | 14 | 20 | ||||
Salon VI | 28.1/7.2 / 3.9 / 2.5 | 18 | 24 | 35 | 14 | 25 | ||||
Salon III / IV | 18.9/5.1 / 3.7 / 2.5 | 12 | 15 | 12 | ||||||
Salon III+IV | 36.7/7.2 / 5.1 / 2.5 | 16 | 28 | 35 | 14 | 25 | ||||
Salon V | 36.4/7.0 / 5.2 / 2.5 | 10 | 8 | 15 | 10 | |||||
Salon II | 36.4/7.0 / 5.2 / 2.5 | 12 | ||||||||
Salon I | 28.5/7.3 / 3.9 / 2.5 | 12 | 14 | 25 | 14 | 20 |
Fragen, Wünsche oder individuelle Bedürfnisse?
Kontaktieren Sie unsere Experten vom Kundenservice!