Royal Plaza Montreux
Avenue Claude Nobs 7, 1820 Montreux, Westschweiz & Genfersee
                Am See
                Stadtzentrum
                
            
			- 90 km
- 0.8 km
Kostenlose Offerte
- Hotelzimmer
- Seminarräume
- Restaurants
- Bars
Tagen Sie direkt am Genfer See. Das Royal Plaza Montreux überzeugt durch perfekte Lage mit herrlicher Seesicht. 10 Gehminuten vom Bahnhof entfernt und in unmittelbarer Nähe zum 2m2c Kongresszentrum. Das Hoteleigene Konferenzzentrum erlaubt beste Bedingungen für Seminare, Retraiten, Tagungen, Bankette und Konferenzen. Geniessen Sie Ihren Aperitif in einer der beiden Bar`s oder Ihr Dinner im Restaurant. Entspannen Sie im Wellnessbereich mit Schwimmbad, Fitness Sauna und Hammam.
- Seminarpauschalen
- Seminarräume
		        				Preis
                                
	        				
		        				    auf Anfrage
                                
							- 1 Übernachtung mit Frühstück im Doppelzimmer zur Alleinbenützung
- 1 Tagungsraum mit technischer Grundausstattung (Beamer, Leinwand, Flipchart, Pinnwand) - weitere Technik auf Anfrage
- 1 Gruppenraum 
- 1 Kaffeepause am Vormittag
- 1 Mittagessen (leichter 2 oder 3-Gang Lunch) inkl. Mineralwasser und Kaffee
- 1 Kaffeepause am Nachmittag
- Mineralwasser im Tagungsraum
- Kostenloses W-Lan
								Preis
                                
							
		        				    auf Anfrage
                                
							- 1 Tagungsraum mit technischer Grundausstattung (Beamer, Leinwand, Flipchart, Pinnwand) - weitere Technik auf Anfrage
- 1 Gruppenraum
- 1 Kaffeepause am Vormittag
- 1 Mittagessen (leichter 2- oder 3-Gang Lunch) inkl. Mineralwasser und Kaffee
- 1 Kaffeepause am Nachmittag
- Mineralwasser im Tagungsraum
- Kostenloses W-Lan
| Masse | Bestuhlung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qm / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
| einklappen ausklappen | ||||||||||
| Floretin I | 28.3/6.9 / 4.1 / 2.8 | 10 | 12 | 20 | 10 | 20 | ||||
| Florentin II | 53.1/6.9 / 7.7 / 2.8 | 18 | 24 | 40 | 16 | 50 | ||||
| Florentin I & II | 82.1/6.9 / 11.9 / 2.8 | 32 | 44 | 70 | 28 | 60 | 80 | |||
| Florentin III | 14.8/5.3 / 2.8 / 2.7 | 8 | ||||||||
| Florentin IV | 22.7/5.4 / 4.2 / 2.7 | 10 | ||||||||
| Florentin V | 20.3/5.2 / 3.9 / 2.7 | 10 | ||||||||
| Florentin VI | 26.1/6.7 / 3.9 / 2.7 | 12 | ||||||||
| einklappen ausklappen | ||||||||||
| Renaissance I | 85.9/7.1 / 12.1 / 3.2 | 30 | 50 | 80 | 30 | 60 | 90 | |||
| Renaissance II | 87.1/7.2 / 12.1 / 3.2 | 30 | 50 | 80 | 30 | 60 | 90 | |||
| Renaissance III | 84.7/7.0 / 12.1 / 3.2 | 30 | 50 | 80 | 30 | 60 | 90 | |||
| Renaissance I & II | 174.2/14.4 / 12.1 / 3.2 | 40 | 90 | 110 | 50 | 120 | 180 | |||
| Renaissances II & III | 173/14.3 / 12.1 / 3.2 | 40 | 100 | 140 | 50 | 120 | 180 | |||
| Renaissances I-III | 260.8/21.55 / 12.1 / 3.2 | 80 | 140 | 250 | 75 | 200 | 350 | |||
| einklappen ausklappen | ||||||||||
| Salon Debussy | 189/17.5 / 10.8 / 2.6 | 40 | 70 | 90 | 38 | 90 | 130 | |||
| einklappen ausklappen | ||||||||||
| Royal Suite | 336/24.0 / 14.0 / 2.6 | 20 | 30 | 50 | 25 | 30 | 100 | |||
Fragen, Wünsche oder individuelle Bedürfnisse?
Kontaktieren Sie unsere Experten vom Kundenservice!






