Kartause Ittingen S
Stiftung Kartause Ittingen, 8532 Warth-Weiningen, Ostschweiz & Liechtenstein
Auf dem Land
- 38 km
- 64 km
- 315 km
- 6 km
Kostenlose Offerte
- Hotelzimmer
- Seminarräume
- Gruppenräume
- Restaurants
- Bars
Das heutige Seminarhotel befindet sich in der ehemaligen Klosteranlage. 68 Hotelzimmer welche schlicht aber modern sind laden zum übernachten in ruhiger Lage ein. 25 Seminar- und Gruppenräume bieten Inspiration für Meetings und Seminare. Geniessen Sie die wunderschöne Landschaft mit Rebbergen, Wald und die vielseitigen Rahmenprogramme in der Region Thurgau.
- Seminarpauschalen
- Seminarräume
Preis
auf Anfrage
- Übernachtung inklusive Frühstück
- Tagungsgetränke: Große Flaschen Wasser im Raum ohne Limit, Äpfel, Süssigkeiten
- Kaffeepause vormittags: Kaffee, Tee, Süssmost, Mineral, Äpfel, Gipfeli und diverse Brötchen
- Mittagessen: 3-gängiges Mittagessen mit 2 Hauptgängen (Fleisch/ vegetarisch) zur Auswahl
- Kaffeepause nachmittags: Kaffee, Tee, Süssmost, Mineral, Äpfel und Gebäck
- Abendessen: 3-gängiges Nachtessen mit 3 Hauptgängen (Fleisch/ Fisch/ vegetarisch) zur Auswahl
- Tagungsraum mit 1 Beamer, 2 Flipcharts, 2 Pinwände
Preis
auf Anfrage
- Tagungsgetränke: Große Flaschen Wasser im Raum ohne Limit, Äpfel, Süssigkeiten
- Kaffeepause vormittags: Kaffee, Tee, Süssmost, Mineral, Äpfel, Gipfeli und diverse Brötchen
- Mittagessen: 3-gängiges Mittagessen mit 2 Hauptgängen (Fleisch/ vegetarisch) zur Auswahl
- Kaffeepause nachmittags: Kaffee, Tee, Süssmost, Mineral, Äpfel und Gebäck
- Tagungsraum mit 1 Beamer, 2 Flipcharts, 2 Pinwände
Masse | Bestuhlung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qm / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
1. UG und EG einklappen ausklappen | ||||||||||
Kellerhaus | 164.3/15.5 / 10.6 / 5.0 | 156 | 200 | |||||||
Remise | 368/23 / 16 / 10 | 68 | 180 | 380-450 | 60 | 100 | 200 | 400 | ||
Pfisterei | 123.8/13.6 / 9.1 / 4.5 | 120 | 120 | |||||||
Kurszimmer 1 | 84/10.5 / 8 / 3 | 22 | 36 | 60 | 35 | 36 | ||||
Kurszimmer 2 | 65.5/8.4 / 7.8 / 3 | 20 | 30 | 52 | 27 | 30 | ||||
Gaststube | 42.5/8.5 / 5 / 2.5 | 36 | 40 | |||||||
Carnotzet | 30.2/7.2 / 4.2 / 2.5 | 32 | 40 | |||||||
Gruppenraum 1 | 23/5.9 / 3.9 / 2.5 | 6 | 8 | 15 | 8 | 16 | ||||
Gruppenraum 2 | 6,5 / 4 / 2.5 | 10 | 12 | 20 | 12 | 16 | ||||
Gruppenraum 3 | 20.9/5.5 / 3.8 / 2.5 | 6 | 8 | 15 | 8 | 14 | ||||
Gruppenraum 5 | 25.6/7.1 / 3.6 / 2.5 | 10 | 12 | 20 | 16 | 20 | ||||
Gruppenraum 6 | 10.5/3.5 / 3 / 2.5 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Gruppenraum 7 | 38/7.6 / 5.0 / 2.5 | 12 | 16 | 20 | 15 | 14 | ||||
1. Etage einklappen ausklappen | ||||||||||
Kornschütte | 156.1/15.3 / 10.2 / 2.5 | 98 | 150 | |||||||
Obere Aula | 136/16 / 8.5 / 5 | 40 | 74 | 120 | 42 | 50 | ||||
Untere Aula | 116/14.5 / 8 / 4 | 36 | 76 | 110 | 44 | 50 | ||||
Gruppenraum 4 | 39.6/8.6 / 4.6 / 2.5 | 16 | 16 | 40 | 19 | 20 | ||||
Amber Boden | 58.5/13 / 4.5 / 4 | 24 | ||||||||
2. Etage einklappen ausklappen | ||||||||||
Gruppenraum 9 | 37.4/7.8 / 4.8 / 2.5 | 12 | 12 | 20 | 14 | 16 | ||||
Gruppenraum 10 | 24.8/5.5 / 4.5 / 2.5 | 9 | 10 | 20 | 10 | 15 | ||||
Gruppenraum 11 | 19.2/6 / 3.2 / 2.5 | 8 | 10 | 8 | 8 | |||||
Gruppenraum 12 | 26/5.2 / 5 / 2.5 | 9 | 8 | 18 | 11 | 12 | ||||
Gruppenraum 13 | 26/5.2 / 5 / 2.5 | 10 | 8 | 20 | 12 | 12 | ||||
Gruppenraum 14 | 38.2/7.2 / 5.3 / 2.5 | 12 | 12 | 30 | 16 | 20 | ||||
3. Etage einklappen ausklappen | ||||||||||
Kurszimmer 3 | 52/8 / 6.5 / 4 | 16 | 24 | 49 | 20 | 24 | ||||
Kurszimmer 4 | 50.7/7.8 / 6.5 / 2.5 | 16 | 24 | 48 | 20 | 24 | ||||
Gruppenraum 8 | 40/8 / 5 / 2.5 | 12 | 12 | 20 | 14 | 16 | ||||
4. Etage einklappen ausklappen | ||||||||||
Firstbühne | 56.7/10.5 / 5.4 / 3.5 | 20 | 24 | 49 | 24 | 24 |
Fragen, Wünsche oder individuelle Bedürfnisse?
Kontaktieren Sie unsere Experten vom Kundenservice!